 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270200 | Training Ship | ARA | 990 | 68.5 | 12.4 | 7.3 | 
| 270199 | General Cargo Ship | PACIFIC ISLANDER 2 | 17134 | 160.73 | 25 | 12.8 | 
| 270198 | General Cargo Ship | PING QUAN | 8848 | 138 | 20.6 | 12.4 | 
| 270197 | General Cargo Ship | UNION ACE | 5014 | 100 | 18.8 | 7.75 | 
| 270196 | General Cargo Ship | DRAGON SKY | 4738 | 119.96 | 17.8 | 9.1 | 
| 270195 | Container Ship | SUNSHINE GLORY | 3628 | 101.06 | 18 | 7.5 | 
| 270194 | Passenger Ship | ASIANA ACE | 13493 | 145.78 | 22.4 | 14.05 | 
| 270193 | Reefer Ship | BEREG NADEZHDY | 12363 | 152.77 | 22.23 | 13.6 | 
| 270192 | Passenger Ship | NEW SEA WORLD EXPRESS FERRY | 8944 | 150.87 | 25 | 13.3 | 
| 270191 | Chemical Tanker | SPRING VIRGO | 9549 | 138.62 | 21.8 | 12.1 | 
| 270190 | Car Carrier | COZY ISLAND | 4388 | 120.6 | 22 | 14.95 | 
| 270189 | Passenger Ship | HUADONG PEARLⅡ | 14636 | 147.22 | 23.5 | 7.3 | 
| 270188 | Chemical Tanker | GOLDEN AKANE | 5357 | 112.8 | 19 | 10 | 
| 270187 | Passenger Ship | SEONG HEE | 16665 | 162 | 23.6 | 5.6 | 
| 270186 | Chemical Tanker | SAMHO CYGNUS | 8124 | 139 | 21.25 | 10.45 | 
