 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272230 | Passenger Ship | HANIL CARFERRY NO.2 | 3211 | 89 | 14.2 | 4.9 | 
| 272229 | Tanker | GOLDEN CRAIG | 4409 | 107.78 | 17.6 | 8.4 | 
| 272228 | Tanker | GOLDEN KAORI | 5819 | 115.44 | 18.6 | 0 | 
| 272227 | General Cargo Ship | SECHANG PIONEER | 4401 | 141.75 | 20 | 14.7 | 
| 272226 | Chemical Tanker | CHEM LILY | 4529 | 108 | 18.2 | 8.9 | 
| 272225 | Training Ship | ARA | 990 | 68.5 | 12.4 | 7.3 | 
| 272224 | General Cargo Ship | PACIFIC ISLANDER 2 | 17134 | 160.73 | 25 | 12.8 | 
| 272223 | General Cargo Ship | PING QUAN | 8848 | 138 | 20.6 | 12.4 | 
| 272222 | General Cargo Ship | UNION ACE | 5014 | 100 | 18.8 | 7.75 | 
| 272221 | General Cargo Ship | DRAGON SKY | 4738 | 119.96 | 17.8 | 9.1 | 
| 272220 | Container Ship | SUNSHINE GLORY | 3628 | 101.06 | 18 | 7.5 | 
| 272219 | Passenger Ship | ASIANA ACE | 13493 | 145.78 | 22.4 | 14.05 | 
| 272218 | Reefer Ship | BEREG NADEZHDY | 12363 | 152.77 | 22.23 | 13.6 | 
| 272217 | Passenger Ship | NEW SEA WORLD EXPRESS FERRY | 8944 | 150.87 | 25 | 13.3 | 
| 272216 | Chemical Tanker | SPRING VIRGO | 9549 | 138.62 | 21.8 | 12.1 | 
