 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339580 | General Cargo Ship | SOFIA | 3086 | 95 | 14.3 | 7.1 | 
| 339579 | Passenger Ship | KC BRIDGE | 16340 | 166 | 21.5 | 13.7 | 
| 339578 | Container Ship | SINOKOR ULSAN | 5356 | 120 | 18.4 | 8.4 | 
| 339577 | Cargo-Passenger Ship | NEW QING DAO | 16485 | 150 | 25 | 8 | 
| 339576 | Passenger Ship | QUEEN MARY | 9645 | 144 | 25 | 13.3 | 
| 339575 | Cargo-Passenger Ship | COZY ISLAND | 4388 | 113 | 22 | 14 | 
| 339574 | Container Ship | STAR MARINER | 9522 | 135 | 22.6 | 11.2 | 
| 339573 | Oil Tanker | JIADONG PEARL | 15971 | 151 | 25 | 13.3 | 
| 339572 | Passenger Ship | SEONG HEE | 16665 | 150 | 23.6 | 14.5 | 
| 339571 | Passenger Ship | HYUNDAI SEOLBONG | 4166 | 108 | 20 | 11.1 | 
| 339570 | Chemical Tanker | GOLDEN TIFFANY | 9599 | 138 | 22 | 11.6 | 
| 339569 | Deep Sea Fishing Vessel | YMIR | 1225 | 50 | 12.1 | 7.5 | 
| 339568 | Passenger Ship | NEW GOLDEN BRIDGE 6 | 25151 | 170 | 25 | 17.6 | 
| 339567 | 33척 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 339566 | Bulk Carrier | DONNA V | 17214 | 171.94 | 27 | 13.9 | 
