 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 345050 | Pusher Barge | DAEJIN 1,2 | 323 | 31 | 10 | 7 | 
| 345049 | Passenger Ship | QUEEN MARY | 9463 | 150.87 | 25 | 13.3 | 
| 345048 | Passenger Ship | SEONG HEE | 16665 | 162 | 23.6 | 5.6 | 
| 345047 | Trawler | ALTAIR2 | 3861 | 94 | 15.91 | 10.01 | 
| 345046 | Barge | SAMYANG 102 | 769 | 48 | 20 | 3.6 | 
| 345045 | LPG Tanker | B5041 | 6100 | 116.4 | 18 | 10.1 | 
| 345044 | Container Ship | OCEAN TRADER | 16165 | 168.37 | 26.7 | 14.4 | 
| 345043 | 10척 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 345042 | Oil Tanker | BOW LEOPARD | 22637 | 170.7 | 32.2 | 15 | 
| 345041 | Oil Tanker | KOREA SUNNYHILL | 16813 | 162 | 25.4 | 14.35 | 
| 345040 | Ro-Ro Steel Carrier | DONGBANG ACE | 10697 | 120 | 26 | 12.75 | 
| 345039 | Ro-Ro Steel Carrier | ILSHIN PRINCESS | 10697 | 111 | 26 | 12.75 | 
| 345038 | Container Ship | DA XIN | 9114 | 111.6 | 20.2 | 10.4 | 
| 345037 | Ro-Ro Passenger Cargo Ship | ASIA ACE | 13495 | 145.78 | 22.4 | 14.05 | 
| 345036 | Ro-Ro Passenger Cargo Ship | CHINA DIAMOND | 9463 | 150.87 | 25 | 13.3 | 
