 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326850 | Precision Machinery Carrier | ASIANA STAR | 6340 | 131.16 | 20 | 9 | 
| 326849 | Cement Carrier | CHANG YAHANG | 5974 | 122 | 19 | 10.3 | 
| 326848 | Barge | HYUNJIN KS NO.2 | 2674 | 91.5 | 24.5 | 5 | 
| 326847 | Tanker | GOLDEN LUCY 1 | 7178 | 123.3 | 20 | 11.2 | 
| 326846 | Cement Carrier | DAN YANG | 5974 | 115.08 | 19 | 10.3 | 
| 326845 | Cement Carrier | CHUNG YANG | 6432 | 133.02 | 19.6 | 10.05 | 
| 326844 | Stern Trawler | IOLANTA | 2058 | 64.05 | 13 | 5.95 | 
| 326843 | 47척 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326842 | Container Ship | COLOMBO | 5203 | 119.32 | 18 | 6 | 
| 326841 | Research Ship | BADARO NO.1 | 965 | 64.5 | 10.5 | 4.9 | 
| 326840 | Passenger Ship | ORIENTAL PEARL Ⅲ | 9666 | 140.85 | 24.9 | 6 | 
| 326839 | Passenger Ship | KC RAINBOW | 24000 | 170 | 25 | 10 | 
| 326838 | Research Ship | HAEYANG 2000 | 2161 | 89.21 | 14 | 7.7 | 
| 326837 | General Cargo Ship | CORAL ISLANDER2 | 17111 | 160.7 | 25 | 12.8 | 
| 326836 | Cable Ship | BADARO | 12518 | 151.54 | 21.6 | 11.3 | 
