 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331910 | Container Ship | SINOKOR ULSAN | 5356 | 120 | 18.4 | 8.4 | 
| 331909 | Cargo-Passenger Ship | NEW QING DAO | 16485 | 150 | 25 | 8 | 
| 331908 | Passenger Ship | QUEEN MARY | 9645 | 144 | 25 | 13.3 | 
| 331907 | Cargo-Passenger Ship | COZY ISLAND | 4388 | 113 | 22 | 14 | 
| 331906 | Container Ship | STAR MARINER | 9522 | 135 | 22.6 | 11.2 | 
| 331905 | Oil Tanker | JIADONG PEARL | 15971 | 151 | 25 | 13.3 | 
| 331904 | Passenger Ship | SEONG HEE | 16665 | 150 | 23.6 | 14.5 | 
| 331903 | Passenger Ship | HYUNDAI SEOLBONG | 4166 | 108 | 20 | 11.1 | 
| 331902 | Chemical Tanker | GOLDEN TIFFANY | 9599 | 138 | 22 | 11.6 | 
| 331901 | Deep Sea Fishing Vessel | YMIR | 1225 | 50 | 12.1 | 7.5 | 
| 331900 | Passenger Ship | NEW GOLDEN BRIDGE 6 | 25151 | 170 | 25 | 17.6 | 
| 331899 | 33척 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 331898 | Bulk Carrier | DONNA V | 17214 | 171.94 | 27 | 13.9 | 
| 331897 | Passenger Ship | KC BRIDGE | 16340 | 165.58 | 21.5 | 6.52 | 
| 331896 | Observation Ship | BADARO NO.1 | 600 | 64.5 | 10.5 | 4.9 | 
