 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332140 | Passenger Ship | MANDARIN | 2982 | 74.9 | 26 | 7.25 | 
| 332139 | Pure Car Carrier | MORNING LIGHT | 30868 | 180 | 28 | 12.3 | 
| 332138 | Crude Oil Tanker | SUNNY FALCON | 3778 | 105.5 | 16 | 8.45 | 
| 332137 | Container Ship | HYUNDAI HARMONY | 13267 | 162 | 25.6 | 12.9 | 
| 332136 | Bulk Carrier | GLOBAL ESCORT | 17542 | 170.36 | 26 | 13.6 | 
| 332135 | Cement Carrier | MORNING HOPE | 10063 | 138.75 | 22 | 12.8 | 
| 332134 | Cargo-Passenger Ship | MORNING GLORY | 16340 | 165.58 | 21.5 | 6.52 | 
| 332133 | Cement Carrier | JA YANG | 4739 | 111.85 | 17.8 | 9.1 | 
| 332132 | General Cargo Ship | KAPITAN DUDIN 1 | 6369 | 129.71 | 17.7 | 10.2 | 
| 332131 | Pure Car Carrier | HYUNDAI NO.201 | 31367 | 174 | 28 | 27.35 | 
| 332130 | 14척 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 332129 | General Cargo Ship | LARSEN | 6542 | 109 | 18.6 | 12.5 | 
| 332128 | Crane Barge | SAMYANG NO.102 | 0 | 50 | 20 | 3.6 | 
| 332127 | Barge | MYUNG GIN 9002 | 2203 | 83.45 | 22 | 4.91 | 
| 332126 | Reefer Ship | EASTERN STAR | 3321 | 102.45 | 15 | 9.4 | 
