 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344520 | General Cargo Ship | SOFIA | 3086 | 95 | 14.3 | 7.1 | 
| 344519 | Passenger Ship | KC BRIDGE | 16340 | 166 | 21.5 | 13.7 | 
| 344518 | Container Ship | SINOKOR ULSAN | 5356 | 120 | 18.4 | 8.4 | 
| 344517 | Cargo-Passenger Ship | NEW QING DAO | 16485 | 150 | 25 | 8 | 
| 344516 | Passenger Ship | QUEEN MARY | 9645 | 144 | 25 | 13.3 | 
| 344515 | Cargo-Passenger Ship | COZY ISLAND | 4388 | 113 | 22 | 14 | 
| 344514 | Container Ship | STAR MARINER | 9522 | 135 | 22.6 | 11.2 | 
| 344513 | Oil Tanker | JIADONG PEARL | 15971 | 151 | 25 | 13.3 | 
| 344512 | Passenger Ship | SEONG HEE | 16665 | 150 | 23.6 | 14.5 | 
| 344511 | Passenger Ship | HYUNDAI SEOLBONG | 4166 | 108 | 20 | 11.1 | 
| 344510 | Chemical Tanker | GOLDEN TIFFANY | 9599 | 138 | 22 | 11.6 | 
| 344509 | Deep Sea Fishing Vessel | YMIR | 1225 | 50 | 12.1 | 7.5 | 
| 344508 | Passenger Ship | NEW GOLDEN BRIDGE 6 | 25151 | 170 | 25 | 17.6 | 
| 344507 | 33척 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344506 | Bulk Carrier | DONNA V | 17214 | 171.94 | 27 | 13.9 | 
