 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334040 | Passenger Ship | MANDARIN | 2982 | 74.9 | 26 | 7.25 | 
| 334039 | Pure Car Carrier | MORNING LIGHT | 30868 | 180 | 28 | 12.3 | 
| 334038 | Crude Oil Tanker | SUNNY FALCON | 3778 | 105.5 | 16 | 8.45 | 
| 334037 | Container Ship | HYUNDAI HARMONY | 13267 | 162 | 25.6 | 12.9 | 
| 334036 | Bulk Carrier | GLOBAL ESCORT | 17542 | 170.36 | 26 | 13.6 | 
| 334035 | Cement Carrier | MORNING HOPE | 10063 | 138.75 | 22 | 12.8 | 
| 334034 | Cargo-Passenger Ship | MORNING GLORY | 16340 | 165.58 | 21.5 | 6.52 | 
| 334033 | Cement Carrier | JA YANG | 4739 | 111.85 | 17.8 | 9.1 | 
| 334032 | General Cargo Ship | KAPITAN DUDIN 1 | 6369 | 129.71 | 17.7 | 10.2 | 
| 334031 | Pure Car Carrier | HYUNDAI NO.201 | 31367 | 174 | 28 | 27.35 | 
| 334030 | 14척 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 334029 | General Cargo Ship | LARSEN | 6542 | 109 | 18.6 | 12.5 | 
| 334028 | Crane Barge | SAMYANG NO.102 | 0 | 50 | 20 | 3.6 | 
| 334027 | Barge | MYUNG GIN 9002 | 2203 | 83.45 | 22 | 4.91 | 
| 334026 | Reefer Ship | EASTERN STAR | 3321 | 102.45 | 15 | 9.4 | 
