 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344670 | Pusher Barge | DAEJIN 1,2 | 323 | 31 | 10 | 7 | 
| 344669 | Passenger Ship | QUEEN MARY | 9463 | 150.87 | 25 | 13.3 | 
| 344668 | Passenger Ship | SEONG HEE | 16665 | 162 | 23.6 | 5.6 | 
| 344667 | Trawler | ALTAIR2 | 3861 | 94 | 15.91 | 10.01 | 
| 344666 | Barge | SAMYANG 102 | 769 | 48 | 20 | 3.6 | 
| 344665 | LPG Tanker | B5041 | 6100 | 116.4 | 18 | 10.1 | 
| 344664 | Container Ship | OCEAN TRADER | 16165 | 168.37 | 26.7 | 14.4 | 
| 344663 | 10척 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344662 | Oil Tanker | BOW LEOPARD | 22637 | 170.7 | 32.2 | 15 | 
| 344661 | Oil Tanker | KOREA SUNNYHILL | 16813 | 162 | 25.4 | 14.35 | 
| 344660 | Ro-Ro Steel Carrier | DONGBANG ACE | 10697 | 120 | 26 | 12.75 | 
| 344659 | Ro-Ro Steel Carrier | ILSHIN PRINCESS | 10697 | 111 | 26 | 12.75 | 
| 344658 | Container Ship | DA XIN | 9114 | 111.6 | 20.2 | 10.4 | 
| 344657 | Ro-Ro Passenger Cargo Ship | ASIA ACE | 13495 | 145.78 | 22.4 | 14.05 | 
| 344656 | Ro-Ro Passenger Cargo Ship | CHINA DIAMOND | 9463 | 150.87 | 25 | 13.3 | 
