 
| No | Ship Type | Ship Name | G/T | L.O.A | Breath | Depth | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344760 | Passenger Ship | C-K STAR | 8403 | 101.4 | 26.65 | 9.4 | 
| 344759 | Container Ship | ARNIS | 12997 | 151.64 | 25 | 13.4 | 
| 344758 | Steel Carrier | DONGBANG ACE | 10697 | 120 | 26 | 12.7 | 
| 344757 | Passenger Ship | HANIL CARFERRY NO.1 | 6327 | 134.6 | 21.2 | 5.7 | 
| 344756 | Factory Ship | KAMCHATSKIY SHELF | 8289 | 126.3 | 18.2 | 10.31 | 
| 344755 | Ro-Ro Ship | KWANGYANG LEADER | 7375 | 120 | 20 | 11.5 | 
| 344754 | Fishery Training Ship | ARA | 1348 | 68.5 | 12.4 | 7.3 | 
| 344753 | Passenger Ship | NEW QING DAO | 10721 | 160 | 25 | 8.15 | 
| 344752 | Cable Ship | SEGERO | 8323 | 115.38 | 20 | 15 | 
| 344751 | Passenger Ship | NEW SEA WORLD EXPRESS FERRY | 8944 | 150.87 | 25 | 13.3 | 
| 344750 | RORO Car Ferry | COZY ISLAND | 4388 | 120.6 | 22 | 14.95 | 
| 344749 | Purse Seiner Ship | VULKAN KSUDACH | 3075 | 67.04 | 13.41 | 10.76 | 
| 344748 | Passenger Ship | SEONG HEE | 16665 | 162 | 23.6 | 5.6 | 
| 344747 | Research Ship | TAMHAE NO.2 | 2085 | 64.4 | 15 | 6.5 | 
| 344746 | Tanker | ACE7 | 7145 | 123.3 | 20 | 11.2 | 
